IP Claims Registry
Source of truth: cvo_claims in CVO Postgres (Law #14). Render: nightly 02:15 UTC via scripts/microsite/render_ip_claims.py (Phase D.3 — NOT YET WRITTEN). Re-probed before every render per Law #16 NO-FABRICATED-IDS.
Honest Count
Last CVO re-probe: 2026-06-01T04:12Z · [source: CVO 2026-06-01T04:12Z; commit 5ce10b1b]
| Status | Count | Notes |
|---|---|---|
| verified | 196 | 106 Tier A · 88 Tier B · 2 tier-untagged (triage pending) |
| candidate | 139 | Pending triage; verification path TBD |
| recovered | 4 | C-193..C-196 (Tier B, recovery-verification pending) |
| draft | 2 | Author-in-progress |
| voided | 1 | C-181 (Tier B, voided per Iron Clad #2) |
| TOTAL | 342 | All rows in cvo_claims |
Public-facing one-line: "196 verified IP claims (5 in reconciliation, 342 total rows in the registry — 139 candidates pending triage), 41-layer FOSS architecture, 24 agents." · [source: CVO 2026-06-01T04:12Z]
Filter
Tier A only · Tier B only · All verified
Render filter: WHERE status='verified' OR (status='candidate' AND tier='A') · ORDER BY claim_id ASC.
Claims
| Claim ID | Tier | Title | Status | Evidence |
|---|---|---|---|---|
C-360 | A | Universal Research Bus — multi-class hash-chained emission | candidate | docs/architecture/ARIA_ORACLE_AND_MICROSITE_v1.md |
C-361 | A | Constitutional Guard — specialist brand-voice law-binding agent | candidate | docs/strategy/GTM_STACK_COMPARISON_v1.md |
C-362 | A | Hash-chained Audit Pipeline — cryptographic continuity over decisions | candidate | scripts/audit/verify_chain.py |
C-365 | A | Sovereign GTM Stack — FOSS substrate with Law-binding overlay | candidate | docs/strategy/GTM_STACK_COMPARISON_v1.md |
C-367 | A | Constitutional Routing — Law-aware lead routing with audit trail | candidate | docs/architecture/ARIA_ORACLE_AND_MICROSITE_v1.md |
Remaining 191 verified claims rendered from cvo_claims at nightly job · pipeline NOT YET WRITTEN (D.3) | ||||
D-2 counsel-deferred: USPTO filing posture deferred to post-go-live per CLAUDE.md D-2. Public-facing IP claim displays do NOT constitute legal claim assertion; they describe internal taxonomy.